
一、客戶需求:
1):全店無線覆蓋,能滿足客人的無線點餐;
2):全店無線覆蓋,能實現客人掃描二維碼認證才能上網,有效防止蹭網;
3):AP采用POE供電;
4):AP集中管理;
二、解決方案:
此項目采用了Dlink與Vtache產品相結合的方案:
網絡行為管理路由選用DlinkDI-8003G產品,交換機與無線路由選用Vtache的產品。

三、產品 & 特點:
(一)VT-WG1010P??
非管理型千兆POE交換機
支持4KV端口防雷
一鍵開關VLAN隔離功能

|
|
|
|
設備端口
| 8*1000M POE端口 1*1000M SFP上聯光口 1*1000M 上聯電口 | POE標準 | IEEE 802.3af/at 單口最大功率 30W 整機功率150W? |
儲存轉發 | 支持 | 交換容量 | 20G |
MAC地址表 | 4K | 新增功能 | 支持AC/DC兩種規格電源輸入 |
標準和協議 | IEEE 802.3 以太網介質訪問控制協議 IEEE 802.3i 10BASE-T 以太網? IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太網 IEEE 802.3ab 1000BASE-T 千兆以太網 IEEE 802.3x 流量控制 IEEE 802.3af/at 通過以太網數據線對或設備來實現以太網設備供電 | 傳輸速率 | 以太網10Mbps半雙工,20Mbps全雙工 快速以太網100Mbps半雙工,200Mbps全雙工? 千兆以太網2000Mbps 全雙工 |
系統模式 | 標準共享/ VLAN隔離/ 監控傳輸模式 | 供電方式 | 內置電源 |
網絡介質 | 10Base-T: 2對3類(Cat3)或以上UTP/STP(≤150m) 100Base-TX: 2對5類(Cat5)或以上UTP/STP(≤150m) 1000Base-T:4對超5類(Cat5e)或以上UTP/STP(≤150m) | 產品尺寸 | 210*140*45 mm
|
使用溫度 | 工作溫度:0℃~40℃ 工作濕度:10%~90% RH不凝結 | 存儲溫度 | 存儲溫度:-40℃~70℃ 存儲濕度:5%~90% RH不凝結 |
產品重量 | 1.2kg |
|
|
(二)VT-AP4411-C
雙頻無線 吸頂AP
傳輸速率高、穩定性好
集中管理、無線抗干擾強

網絡接口 | 1*100/1000M LAN口 1*100/1000M WAN口(POE) | 設備管理 | Web登錄管理 |
供電標準 | 支持IEEE 802.11at標準 DC ?12V/1.5A | 網絡部署 | 胖瘦一體 路由模式 |
設備指示燈 | SYS指示燈 2.4G/5G ?指示燈 | 通信標準 | IEEE 802.3(Ethernet) IEEE 802.3u (Fast Ethernet) IEEE 802.3x IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
設備按鍵 | Reset 鍵 | 并發終端 | 雙頻128個 |
無線頻率 | 2.412~2.4835GHz 5.180~5.320GHz 5.500~5.700GHz 5.745~5.825GHz | 無線設置
| 自動信道選擇 多SSID,最多可設置8個 支持中文SSID 支持SSID隱藏 |
無線速率 | IEEE 802.11b:1,2,5.5,11Mbps IEEE 802.11g:6,9,12, ? ? ?18,24,36,48,54Mbps IEEE 802.11n:150, 300Mbps IEEE 802.11AC:433, 867Mbps | 無線安全 | 無線MAC地址過濾(ACL) 64/128 bit WEP 加密 WPA-PSK/WPA2-PSK WPA/WPA2 Mixed |
天線特性 | 內置全向增益天線:2.4G*2, ? 5G*2 | 管理維護 | 支持本地AC和云AC管理 |
產品尺寸 | 200*200*30 ?mm | 路由功能 | 靜態分配 動態獲取 |
安裝方式 | 吸頂式 |
|
|
使用環境 | 工作溫度:0℃~40℃ 存儲溫度:-20℃~60℃ 工作濕度:10%~90%RH無凝結 存儲濕度:5%~90%RH無凝結 | 系統工具 | 流量統計 無線客戶端列表 配置文件導入與導出 |
(三)Dlink? DI-8003G??
上網行為管理路由
云端管理、認證功能、VPN
網絡功能、Web管理、智能流控
1、 適用于同時接入100終端用戶;
2、配合Vtache認證云平臺,可提供微信認證、短信認證等多種認證方式;
3、支持4個千兆網口,供電方式220V AC;
